| Heure | CITROEN BERLINGO
DC-521-XB - 5 Places |
CITROEN JUMPER
BJ-642-YX - 7 Places - Attelage |
CITROEN NEMO
AB-065-RX - 2 Places - Attelage |
FIAT DUCATO
CF-370-PW - 9 Places - Attelage |
PEUGEOT BOXER
BY-495-QH - 9 Places |
POLARIS
GN-119-QH - 2 places - Attelage |
RENAULT CLIO
AJ-900-ZN - 5 Places |
RENAULT DUSTER
GA-935-XE - 5 Places - Télépéage Réservations modérées |
RENAULT KANGOO
1792-NZ-10 - 5 Places |
RENAULT TRAFFIC
AF-525-ZM - 9 Places - Attelage |
RENAULT TRAFFIC DCI 115
3827-PP-10 - 9 Places - Attelage |
RENAULT TRAFFIC GRIS
CD-615-GZ - 9 Places |
RENAULT TRAFIC DCI 125
GX-995-SA - 9 places - Attelage |
TOYOTA HILUX
DL-408-GZ - 2 Places - Attelage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:30 | ||||||||||||||
| 06:30 - 07:00 | ||||||||||||||
| 07:00 - 07:30 | ||||||||||||||
| 07:30 - 08:00 | ||||||||||||||
| 08:00 - 08:30 | 08:00 à 11:30 Olivier CAILLETET Cours\TP chantier abattage chantier forestier Destination : foret parcelle diverses |
08:00 à 16:00 Clement RODRIGUEZ Cours\TP TP TP BPA Destination : Vendeuvre |
||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | 08:30 à 12:30 Celine CHARDIN Cours\TP Visite exploitation agricole TCA Destination : Les Riceys |
|||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | 09:30 à 11:30 Nicolas NOE Cours\TP TP bloc 7 Destination : Etourvy |
|||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00 à 17:00 Lionnel VARROT Cours\TP TP bac 1 Destination : Bouilly |
13:00 à 17:00 Arthur VERHOEST Cours\TP BPS OPS BPS OPS les granges Destination : les granges |
13:00 à 17:00 Emmanuel NOGARET Cours\TP TP BAC 1 + remorque TP Bac 1 + remorque Destination : forêt de CROGNY |
|||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 |